ETF其實是個可以建立自己退休金的工具,下面的內容會列出:甚麼是ETF、ETF的優點、該買甚麼類型的ETF、何時買以及如何買,提供給你參考。
文章目錄
甚麼是ETF
ETF的英文全稱是Exchange Traded Funds,在台灣被譯為「指數股票型基金」,將這個名稱拆成三部分正好可以說明ETF是什麼。
首先是「指數」,ETF被設計成被動追蹤某一指數的表現,是一項指數化投資的商品。(甚麼是指數呢? 廣義上說,反映現象總體數量變動的相對數都是指數,那在這邊,指數是用來衡量市場或產業走勢之指標) ;
其次是「股票型」,ETF透過獨特交易架構的設計,使它可以像一般股票在集中市場掛牌交易;
最後是「基金」,ETF在國內是採取類似共同基金的模式,由投信公司管理,並發行受益憑證做為資產持有的表徵。
簡單來說,買ETF就相當於買一個組合包,比如說買元大寶來台灣卓越50基金(0050)(簡稱台灣50),就是買了一個包含台灣50家公司的組合包。
ETF的優點
買到好公司的機會
坦白說,作為一個普通投資人,想要選中飆股其實蠻難的,就算是名氣大的公司,也很難長時間保持競爭力;哪怕挑中好公司,等到有好收益的那一天,可不曉得要等多久,買ETF就會直接購買一籃子排名前面的公司,這樣就能同時分享這些公司成長的收益。
可以分散投資&多樣化
因為很難預測未來一段時間哪些國家、哪類資產會漲得最好,所以可以做的就是盡量讓自己的投資組合分散,覆蓋各個市場和品類,保證足夠多的多元分散。舉例來說,看好黃金,那便可去投資連結指數跟黃金相關的ETF。看好新興市場,便可去投資連結指數是衡量新興市場表現的ETF
交易成本低
在投資中對收益有影響而且我們也能控制的就是投資的費用和成本,哪怕每年只省一點點,累積起來對我們的投資回報都有很大的加分。所以在操作的時候,我們要盡量降低成本。一般ETF一年的管理費約為0.35%,比起共同基金2%~3%低了許多,另外在最下面跟你介紹的平台購買ETF是沒有管理費的,這樣長期投資回報收益就會更高。
通過投資市場來獲得平均回報
任何人,就算是專業人士,想要打長期地打敗市場都是很難的,尤其當你發現一個好的基金經理人的時候,可能他的業績已經準備走下坡了。所以與其把錢交給所謂的專業人士,不如透過ETF投資整個市場來獲得平均回報,長期來說是更好的選擇。
>>>訂閱電子報,不再錯過更多賺錢方式,加碼贈送如何幫助更多人以及賺更多錢的免費筆記 。
該買甚麼類型的ETF
基本上我們要挑規模交易量要大、成立時間長才能看出績效好壞
在這邊Zack已經幫你找出61檔具有規模的美股ETF給你參考
可以從裡面挑喜歡的去交易,當然也能自己再找找喜歡的種類及產業
代號 | 全名 | 2019 Total Return | 2018 Total Return | 2017 Total Return |
AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF iShares美國核心綜合債券ETF | 8.68% | -0.05% | 3.53% |
BIL | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF | 2.05% | 1.70% | 0.69% |
BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares Vanguard總體債券市場ETF | 8.71% | -0.04% | 3.62% |
BSV | Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares Vanguard短期債券ETF | 4.92% | 1.34% | 1.20% |
DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF iShares核心股息成長ETF | 30.02% | -2.24% | 22.84% |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF | 25.09% | -3.60% | 27.97% |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF | 17.67% | -14.98% | 36.42% |
EFA | iShares MSCI EAFE ETF iShares MSCI歐澳遠東ETF | 21.94% | -13.83% | 24.94% |
EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF | 15.57% | -5.67% | 9.98% |
EWJ | iShares MSCI Japan ETF iShares MSCI日本ETF | 19.19% | -13.17% | 23.56% |
GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF VanEck Vectors黃金礦業ETF | 40.21% | -8.92% | 12.02% |
GLD | SPDR Gold Shares SPDR黃金ETF | 18.36% | -1.54% | 11.41% |
HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF iShares iBoxx高收益公司債券ETF | 14.23% | -1.93% | 6.09% |
IAU | iShares Gold Trust iShares黃金信託ETF | 18.54% | -1.39% | 11.58% |
IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF iShares 7-10年期美國公債ETF | 8.38% | 0.82% | 2.47% |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF iShares MSCI核心歐澳遠東ETF | 22.67% | -14.20% | 26.42% |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI核心新興市場ETF | 17.50% | -14.69% | 36.78% |
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF iShares核心標普中型股指數ETF | 26.14% | -11.14% | 16.19% |
IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF iShares核心標普小型股指數ETF | 22.79% | -8.43% | 13.20% |
ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares核心標普美股總體市場指數ETF | 30.87% | -5.27% | 21.23% |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF iShares核心標普500指數ETF | 31.44% | -4.42% | 21.79% |
IVW | iShares S&P 500 Growth ETF iShares標普500成長股ETF | 30.91% | -0.17% | 27.20% |
IWB | iShares Russell 1000 ETF iShares羅素1000 ETF | 31.26% | -4.91% | 21.53% |
IWD | iShares Russell 1000 Value ETF iShares羅素1000價值股ETF | 26.34% | -8.40% | 13.47% |
IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF iShares羅素1000成長股ETF | 36.08% | -1.68% | 29.96% |
IWM | iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF | 25.42% | -11.02% | 14.66% |
IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF iShares羅素中型股ETF | 30.31% | -9.13% | 18.32% |
IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares MSCI核心總體國際股市ETF | 21.85% | -14.55% | 28.08% |
LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | 17.13% | -3.76% | 7.16% |
MDY | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust SPDR標普400中型股ETF | 25.86% | -11.28% | 15.89% |
MINT | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund PIMCO增強短期到期主動型ETF | 3.30% | 1.72% | 1.90% |
MTUM | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF iShares Edge MSCI美國動能因子ETF | 27.57% | -1.77% | 37.60% |
PFF | iShares Preferred and Income Securities ETF iShares優先股與收益證券ETF | 15.62% | -4.77% | 8.33% |
QQQ | Invesco QQQ Trust Invesco納斯達克100指數ETF | 39.12% | -0.14% | 32.70% |
QUAL | iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF iShares Edge MSCI美國優質因子ETF | 34.14% | -5.77% | 22.26% |
SHV | iShares Short Treasury Bond ETF iShares短期美國公債ETF | 2.33% | 1.74% | 0.65% |
SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF iShares 1-3年期美國公債ETF | 3.42% | 1.45% | 0.27% |
SPLV | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF Invesco標普500低波動ETF | 27.89% | 0.03% | 17.08% |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF | 31.29% | -4.45% | 21.69% |
TIP | iShares TIPS Bond ETF iShares抗通膨債券ETF | 8.28% | -1.43% | 2.92% |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF iShares 20年期以上美國公債ETF | 14.93% | -2.07% | 8.92% |
USMV | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF iShares Edge MSCI美國最小波動率ETF | 27.77% | 1.36% | 18.97% |
VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares Vanguard中期公司債券ETF | 13.97% | -1.75% | 5.50% |
VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares Vanguard短期公司債券ETF | 6.85% | 0.91% | 2.45% |
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares Vanguard FTSE成熟市場ETF | 22.08% | -14.47% | 26.44% |
VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares Vanguard FTSE美國以外全世界ETF | 21.63% | -13.97% | 27.27% |
VGK | Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares Vanguard FTSE歐洲ETF | 24.26% | -14.79% | 27.06% |
VGT | Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares Vanguard資訊科技類股ETF | 48.68% | 2.52% | 37.07% |
VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares Vanguard房地產ETF | 28.91% | -5.95% | 4.95% |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF Vanguard標普500指數ETF | 31.46% | -4.42% | 21.78% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares Vanguard整體股市ETF | 30.80% | -5.13% | 21.16% |
VTV | Vanguard Value Index Fund ETF Shares Vanguard價值股ETF | 25.85% | -5.39% | 17.12% |
VUG | Vanguard Growth Index Fund ETF Shares Vanguard成長股指數 | 37.26% | -3.32% | 27.80% |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares Vanguard FTSE新興市場ETF | 20.40% | -14.57% | 31.38% |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF | 31.88% | -13.09% | 22.03% |
XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund SPDR工業類股ETF | 29.11% | -13.10% | 23.85% |
XLK | Technology Select Sector SPDR Fund SPDR科技類股ETF | 49.97% | -1.56% | 34.27% |
XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund SPDR必需性消費類股ETF | 27.44% | -8.03% | 12.91% |
XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund SPDR公用事業類股ETF | 26.04% | 3.99% | 11.94% |
XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund SPDR健康照護類股ETF | 20.63% | 6.30% | 21.70% |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF | 28.43% | 1.66% | 22.77% |
何時買ETF
最推薦的方式是定期定額投資。因為這方式除了定期定額購買之外,甚麼事都不用做,不用研究K線分析,不用天天看股價,不用關心新聞…真的甚麼都不用管。
另外也可以這樣做:在歷史價格相對低的時候可以多投一點,在相對高的時候可以少投一點。
如何買ETF
Zack現在使用的平台是eToro,以上推薦的ETF都可以在上面找到
另外特別吸引Zack的一點是在etoro買進ETF並持有是不用管理費的, 哪怕每年只省一點點,累積起來對我們的投資回報都有很大的加分。
現在就試著做出屬於自己的投資組合吧!
另外,想要了解更多如何挑選股票、打造自己的退休金來源嗎?
想要透過投資就可以取代工作,過自己的想過的生活嗎?
點擊連結留下聯絡方式,Zack會盡快提供你最棒的相關資訊。
在財務自由的路上,Zack與你一起同行!
免責聲明:所有交易均有風險,請謹慎投資。過往表現不能作為未來業績指標。文中談及的內容僅作為分享目的,而非是一種投資建議
延伸閱讀:
投資理財類:
斜槓創業類:
自動引用通知: 投資組合推薦三:斯文森組合,支撐日常開銷的投資組合 | Zack理財資訊網
自動引用通知: 【2020振興券】振興三倍券懶人包:怎麼領、怎麼用,一次跟你說明白! | Zack理財資訊網
自動引用通知: 【心得】甚麼是財富流?第一次玩財富流沙盤推演的心得 | Zack理財資訊網
自動引用通知: 【2020年必收藏】如何省錢?檢視4種支出,有效省錢! | Zack理財資訊網
自動引用通知: 投資組合推薦一:4種ETF打造永久組合,獲得安全、長期的回報 | Zack理財資訊網